﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-05-31 Monti Tino e Faito\dati\2026-05-31 Monti Tino e Faito

Data Traccia 1:    31 mag 2026
Data Traccia 2:    31 mag 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                1915,27      1922,88                   1919,07
Altezza minima                  926,52       923,39                    924,96
Dislivello                      988,75       999,48                    994,12
Salita accumulata              1233,80      1265,52                   1249,66
Discesa accumulata            -1238,88     -1257,19                  -1248,04
Distanza percorsa                13,67        14,06                     13,87
Media oraria                      1,97         2,03                      2,00
Ora di partenza               08:38:00     08:39:41             
Ora a max. altitudine         11:53:30     11:46:48             
Ora di arrivo                 15:35:02     15:35:11             
Durata salita                 03:15:30     03:07:06                  03:11:18
Durata totale escursione      06:57:01     06:55:30                  06:56:15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,02     00:19:51        1,00         3,26     00:18:24                                      
        2,00         2,83     00:21:13        2,01         3,04     00:19:46                                      
        3,00         0,98     01:01:02        3,00         0,91     01:05:38                                      
        4,00         0,94     01:03:50        4,00         0,93     01:04:11                                      
        5,01         1,18     00:50:39        5,00         1,20     00:49:59                                      
        6,00         3,64     00:16:29        6,00         4,00     00:14:58                                      
        7,00         4,44     00:13:31        7,00         4,49     00:13:21                                      
        8,01         3,40     00:17:39        8,00         3,43     00:17:29                                      
        9,00         0,94     01:03:31        9,00         0,97     01:02:07                                      
       10,02         3,10     00:19:20       10,00         3,19     00:18:49                                      
       11,00         3,41     00:17:35       11,00         3,79     00:15:50                                      
       12,00         2,65     00:22:38       12,00         3,15     00:19:04                                      
       13,00         4,09     00:14:39       13,00         3,59     00:16:41                                      
       13,67         2,70     00:14:59       14,00         3,31     00:18:07                                      
                                             14,06         3,71     00:00:58                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        68,24        15,34        1,00        76,85        11,97                                      
        2,00       103,32        30,93        2,01        96,25        32,98                                      
        3,00       386,64         3,79        3,00       416,58         4,04                                      
        4,00       407,51         2,99        4,00       419,62         0,00                                      
        5,01        72,15        97,18        5,00        51,04       117,87                                      
        6,00         0,00       137,30        6,00         0,62       136,94                                      
        7,00         0,90       122,83        7,00         2,65       124,52                                      
        8,01        74,22        16,63        8,00        86,53        16,91                                      
        9,00        87,36       143,69        9,00        72,69       137,28                                      
       10,02         0,00       141,41       10,00         1,86       143,60                                      
       11,00         4,24       149,46       11,00         5,08       131,56                                      
       12,00        12,09       195,27       12,00         0,04       208,43                                      
       13,00         4,25        96,95       13,00        24,91        79,01                                      
       13,67        12,88        85,12       14,00        10,02       104,82                                      
                                             14,06         0,77         7,26                                      
                                                                                                                  
